| Köpbelopp | 1 mån | 3 mån | 6 mån | 12 mån | 24 mån | 48 mån |
| 2000:- | 2000:- | 667:- | 334:- | 167:- | 121:- | 59:- |
| 5000:- | 5000:- | 1667:- | 834:- | 417:- | 209:- | 147:- |
| 8000:- | 8000:- | 2667:- | 1334:- | 667:- | 334:- | 236:- |
| 10000:- | 10000:- | 3334:- | 1667:- | 834:- | 417:- | 294:- |
| 15000:- | 15000:- | 5000:- | 2500:- | 1250:- | 625:- | 441:- |
| 20000:- | 20000:- | 6667:- | 3334:- | 1667:- | 834:- | 588:- |
| 30000:- | 30000:- | 10000:- | 5000:- | 2500:- | 1250:- | 883:- |
| 50000:- | 50000:- | 16667:- | 8333:- | 4167:- | 2084:- | 1471:- |
| 75000:- | 75000:- | 25000:- | 12500:- | 6250:- | 3125:- | 2206:- |
| 100000:- | 100000:- | 33334:- | 16667:- | 8334:- | 4167:- | 2942:- |
| Kostnader | 1 mån | 3 mån | 6 mån | 12 mån | 24 mån | 48 mån |
| Årsränta | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17,28% |
| Adm. avgift/månad | 0:- | 29:- | 29:- | 29:- | 29:- | 29:- |
| Uppläggningsavgift | 0:- | 45:- | 145:- | 245:- | 345:- | 0:- |
I månadsbeloppen ingår amortering och ev. ränta. Ev. administrations- och uppläggningsavgift tillkommer efter aktuellt val. För att få välja mellan kontoalternativ 6-24 mån krävs sammanlagt månadsköp på f.n. minst 990 kr. * Lägsta månadsbetalning är f.n. 125 kr plus eventuell administrationsavgift. För vidare information se kontovillkoren.
Fördelar med Nordsjö-kortet
• Du kan välja att betala hela beloppet månaden efter ditt köp utan några som helst extra kostnader - ingen ränta eller avgifter.
• Du kan välja upp till 24 månaders räntefri delebtalning.
• Du kan även välja att delbetala i 48 månader med en avdragsgill ränta.
• Du gör ditt val av betalningsalternativ i lugn och ro månaden efter köpet.
• Det kostar inget att skaffa eller ha ett kort. Dessutom gäller det i cirka 10000 butiker.
• Du kan slutbetala när du vill utan extra kostnad.
• Du ansöker om kortet snabbt och enkelt i butiken och väljer önskat köputrymme - sen är det klart att handla!
För mer information, aktuella villkor och räntor gå in på www.resurs.se eller ring vår kundtjänst 042-38 20 93.




